Chi tiết tin - UBND Xã Hòa Trạch
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?
34 người đã tham gia bình chọn
Thống kê truy cập
Số lượng và lượt người truy cập
-
Online 2
-
Hôm nay 1378
Tổng 2.364.203
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 83 thửa đất ở tại Khu dân cư Đồng Muối, thôn Dy Lộc, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
1.Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
2.Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Chính quyền huyện Quảng Trạch, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
3.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 83 thửa đất ở tại Khu dân cư Đồng Muối, thôn Dy Lộc, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; Diện tích từ 200,0m2/thửa đến 217,8m2 /thửa; Giá khởi điểm từ 1.000.000.000 đồng/thửa đến 1.437.480.000 đồng/thửa.
(Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác theo quy định)
4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 500.000 đồng/hồ sơ.
5. Tiền đặt trước: Nộp 200.000.000 đồng/thửa đất đăng ký.
6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ.
7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: (Thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc)
- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 11/4/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/5/2023.
- Thời gian nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 12/5/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/5/2023.
- Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá: Tại trụ sở UBND xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại ngân hàng thương mại.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 10/5/2023 và ngày 11/5/2023 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá. (Nếu có nhu cầu, khách hàng liên hệ trước ngày 10/5/2023 để Trung tâm sắp xếp thời gian cụ thể)
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành tốt pháp luật đất đai thực hiện đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 19/5/2023 tại Hội trường UBND xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Thông tin cụ thể được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, trụ sở UBND xã Quảng Tùng.
Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Số điện thoại: 0232.3533568 (Gặp đ/c Huyền).
ĐỊNH VỊ: Xem tại đây
PHỤ LỤC 83 THỬA ĐẤT
| STT | Thửa đất | Tờ bản đồ số | Diện tích | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Ghi chú |
| I | Các thửa đất hướng Tây Bắc đường quy hoạch rộng 9,5m | |||||
| 1 | 497 | 31 | 217,6 | 1.196.800.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền |
| 2 | 475 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 3 | 476 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 4 | 474 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 5 | 473 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 6 | 447 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 7 | 448 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 8 | 446 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 9 | 445 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 10 | 426 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| II | Các thửa đất hướng Đông Nam đường quy hoạch rộng 7,5m | |||||
| 1 | 496 | 31 | 217,7 | 1.317.085.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền |
| 2 | 495 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 3 | 477 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 4 | 478 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 5 | 472 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 6 | 471 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 7 | 450 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 8 | 451 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 9 | 444 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 10 | 443 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 11 | 428 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 12 | 429 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 13 | 423 | 31 | 217,5 | 1.315.875.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền |
| III | Các thửa đất hướng Tây Bắc đường quy hoạch rộng 7,5m | |||||
| 1 | 494 | 31 | 217,8 | 1.197.900.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền |
| 2 | 493 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 3 | 479 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 4 | 480 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 5 | 470 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 6 | 469 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 7 | 468 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 8 | 452 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 9 | 453 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 10 | 442 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 11 | 441 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 12 | 430 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 13 | 431 | 31 | 217,7 | 1.306.200.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền |
| 14 | 411 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 15 | 410 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 16 | 392 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 17 | 393 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 18 | 463 | 24 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 19 | 453 | 24 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 20 | 454 | 24 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 21 | 448 | 24 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 22 | 449 | 24 | 217,4 | 1.195.700.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền |
| 23 | 442 | 24 | 217,5 | 1.196.250.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền |
| 24 | 435 | 24 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 25 | 436 | 24 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 26 | 426 | 24 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 27 | 427 | 24 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 28 | 419 | 24 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 29 | 420 | 24 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
|
| 30 | 421 | 24 | 217,6 | 1.196.800.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền |
| IV | Các thửa đất hướng Đông Nam đường quy hoạch rộng 15,5m | |||||
| 1 | 501 | 31 | 217,6 | 1.436.160.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền |
| 2 | 492 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 3 | 491 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 4 | 481 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 5 | 482 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 6 | 466 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 7 | 465 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 8 | 454 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 9 | 455 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 10 | 440 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 11 | 439 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 12 | 432 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 13 | 433 | 31 | 217,8 | 1.437.480.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền |
| 14 | 409 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 15 | 408 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 16 | 395 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 17 | 396 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 18 | 397 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 19 | 433 | 24 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 20 | 456 | 24 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 21 | 457 | 24 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 22 | 450 | 24 | 217,4 | 1.434.840.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền |
| 23 | 443 | 24 | 217,2 | 1.433.520.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền |
| 24 | 444 | 24 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 25 | 437 | 24 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 26 | 438 | 24 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 27 | 429 | 24 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 28 | 430 | 24 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 29 | 422 | 24 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
|
| 30 | 423 | 24 | 217,3 | 1.434.180.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền |
| Tổng cộng (83 thửa đất) | 16.828,1 | 90.698.790.000 |
|
| ||
- Công an xã Quảng Tùng phối hợp với Đoàn xã ra quân hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNEID. (28/03/2023)
- Đoàn xã Quảng Tùng đã tổ chức Hội thi “Ẩm thực đoàn viên” nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023). (28/03/2023)
- Đoàn xã Quảng Tùng ra quân tháng Thanh niên (20/03/2023)
- Giải bóng chuyền hơi Nữ chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2023) (16/03/2023)
- Đội tuyển cờ tướng Nam tham gia giải Cờ tướng huyện Quảng Trạch năm 2023 (16/03/2023)
- Thực hiện chỉ tiêu xây dựng vườn mẫu trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn xã Quảng Tùng (23/02/2023)
- Thông báo về việc đăng ký giống hỗ trợ nuôi trồng thủy sản (17/02/2023)
- Nghị quyết 671/NQ-UBTVQH15 của Ban thường vụ Quốc hội về việc tố chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (14/02/2023)
- Nghị quyết 170/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)) (14/02/2023)
- Thông báo của Ủy ban nhân dân xã Quảng Tùng về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)) (14/02/2023)